Demografi Berdasar Penyakit Menahun

Grafik Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 347 17,10% 168 8,28% 179 8,82%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 212 10,45% 99 4,88% 113 5,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 792 39,03% 405 19,96% 387 19,07%
4 SLTP/SEDERAJAT 313 15,43% 166 8,18% 147 7,24%
5 SLTA / SEDERAJAT 281 13,85% 142 7,00% 139 6,85%
6 DIPLOMA I / II 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0,74% 10 0,49% 5 0,25%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 3,01% 28 1,38% 33 1,63%
9 STRATA II 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2029 100,00% 1021 50,32% 1008 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2029 100,00% 1021 50,32% 1008 49,68%

Diperbarui pada : 29 November 2024