Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mintobasuki, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 26 1,28% 17 0,84% 9 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 72 3,55% 41 2,02% 31 1,53%
3 5 s/d 9 Tahun 128 6,31% 65 3,20% 63 3,10%
4 10 s/d 14 Tahun 150 7,39% 73 3,60% 77 3,79%
5 15 s/d 19 Tahun 110 5,42% 57 2,81% 53 2,61%
6 20 s/d 24 Tahun 141 6,95% 76 3,75% 65 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 146 7,20% 77 3,79% 69 3,40%
8 30 s/d 34 Tahun 160 7,89% 85 4,19% 75 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 173 8,53% 92 4,53% 81 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 157 7,74% 75 3,70% 82 4,04%
11 45 s/d 49 Tahun 149 7,34% 71 3,50% 78 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 140 6,90% 73 3,60% 67 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 129 6,36% 65 3,20% 64 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 121 5,96% 60 2,96% 61 3,01%
15 65 s/d 69 Tahun 96 4,73% 46 2,27% 50 2,46%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2,76% 27 1,33% 29 1,43%
17 75 Tahun ke Atas 74 3,65% 20 0,99% 54 2,66%
18 12 s/d 21 Tahun 270 13,31% 132 6,51% 138 6,80%
JUMLAH 2298 113,26% 1152 56,78% 1146 56,48%
BELUM MENGISI -269 -13,26% -131 -6,46% -138 -6,80%
TOTAL 2029 100,00% 1021 50,32% 1008 49,68%

Diperbarui pada : 29 November 2024