Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Mintobasuki, 2024

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2029 100,00% 1021 50,32% 1008 49,68%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2029 100,00% 1021 50,32% 1008 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2029 100,00% 1021 50,32% 1008 49,68%

Diperbarui pada : 29 November 2024